На фото — пример дашборда показателей на складе компании S3
Есть два уровня KPI, которые решают задачу регулярного мониторинга:
- Первый уровень — это показатели, позволяющие оценить состояние здоровья логистики компании
- Второй уровень — показатели, позволяющие разобраться в причинах нездоровья и просадки верхнеуровневых показателей
Показатели первого уровня
| Показатель эффективности | Формула расчета | Комментарии |
| Доля затрат на логистику от товарооборота, % | Затраты на логистику (ден. ед.) / товарооборот (ден. ед.) | Разрезы аналитики: — год — квартал — месяц — неделя |
| OTIF (On time in full) Доля своевременно и полностью выполненных заказов, % | Количество несвоевременно или неполностью выполненных заказов / общее количество заказов | Разрезы аналитики: — год — квартал — месяц — неделя — день |
| Lead-time Время исполнения клиентских заказов, дн. | Минимальное, среднее и максимальное время (дн.) выполнения клиентских заказов, от приема заказа до передачи продукции клиенту | Разрезы аналитики: — год — квартал — месяц — неделя |
| NPS Net Promoter Score Индекс клиентской лояльности, % | Клиентам задают вопрос о готовности рекомендовать компанию или продукт. Оценка по 10-балльной шкале. Выделяют три группы респондентов: Промоутеры — оценки 9-10 баллов. Нейтральные — 7 и 8 баллов. Критики — от 0 до 6 баллов. Из доли промоутеров вычитается доля критиков. | Пример расчёта NPS для компании, которая опросила 100 клиентов. Результаты опроса: — Промоутеры (9-10 баллов): 60 клиентов. — Нейтралы (7-8 баллов): 20 клиентов. — Критики (0-6 баллов): 20 клиентов. Промоутеры (%): (60 / 100) × 100% = 60%. Нейтралы (%): (20 / 100) × 100% = 20%. Критики (%): (20 / 100) × 100% = 20%. NPS: 60%- 20% = 40%. |
Показатели второго уровня
| Показатель эффективности | Формула расчета | Комментарии |
| Запасы | ||
| Уровень «замороженных» денежных средств в запасах | Объем запасов в ден. ед. | |
| Оборачиваемость, дн. оборота | Товарный запас (уч. ед.) / среднесуточный объем отгрузки (уч. ед. в день) | Разрезы аналитики: — год — квартал — месяц |
| Уровень неликвидов и невостребованных запасов, % | Неликвиды и невостребованные запасы (уч. ед., м³, ден. ед.) / общий уровень запасов | Отнесение запасов к неликвидам происходит по правилам бухгалтерского учета, к невостребованной продукции — по критериям управленческого учета, установленных компанией (например, более 12 мес. продукция без отгрузок) |
| Неудовлетворенный запасами клиентский спрос, % | Объем неудовлетворенных заказов / общее количество выполненных заказов, ден. ед. | Разрезы аналитики: — год — квартал — месяц |
| Складской блок | ||
| Затраты на склад, % | Затраты на склад (ден. ед.) / товарооборот (ден. ед.) | Разрезы аналитики: — год — квартал — месяц — неделя |
| Грузообработка на одного сотрудника в различных разрезах | — Грузооборот (м³, тонны) склада / общее количество сотрудников — Количество строк отгруженных заказов / количество сотрудников, задействованных в комплектации заказов | Эффективнее выводить этот показатель на каждого сотрудника — так можно определить, у кого именно есть отклонения |
| Коэффициент использования объема склада, % | Объем запасов, хранимых на складе / общий объем склада | Разрезы аналитики: — год — квартал — месяц — неделя — день |
| Количество ошибок в заказах, % | Ошибки в заказах (шт.) / общее количество строк клиентских заказов | Разрезы аналитики: — год — квартал — месяц — неделя — день — онлайн |
| Уровень своевременно выполненных заказов, % | Количество своевременно и в полном объеме отгруженных заказов / общее количество заказов | Разрезы аналитики: — год — квартал — месяц — неделя — день — онлайн |
| Транспортный блок | ||
| Затраты на транспорт, % | Затраты на транспорт (ден. ед.) / товарооборот (ден. ед.) | Выполняется по каждому направлению доставки, каждому виду и типу транспорта. Разрезы аналитики: — год — квартал — месяц — неделя |
| DIFOTAI (delivery in full, on time, and accurately invoiced) Доля своевременно доставленных заказов с правильно оформленными документами, % | Количество несвоевременно доставленных заказов + заказов с ошибками в документах / общее количество заказов | Разрезы аналитики: — год — квартал — месяц — неделя — день |
| Коэффициент использования грузоподъемности (т) и грузовместимости (м³) транспорта | Объем (м³) или вес (т) отгруженной продукции / вместимость используемых транспортных средств (т, м³) | Выполняется по каждому направлению доставки, каждому виду и типу транспорта. Разрезы аналитики: — год — квартал — месяц — неделя — день |




